Целевой прием
ДОГОВОР
о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием
Количество мест
для получения профессионально-технического образования на условиях целевой подготовки
в рамках контрольных цифр приема в дневной форме получения образования в 2025 году
Код, наименование специальности, квалификации | Количество установленных мест | Количество поступивших заявок от республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций-заказчиков кадров |
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-05 Оператор технологических установок | 10 | 15 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 |
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-06 Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда | 3 | 5 -ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 |
3- ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк», г.Новополоцк (0214) 55-60-32 отдел кадров | ||
4-02-0712-02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей 4-02-0712-02 -04 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда | 4 | 2 — Новополоцкое транспортное коммунальное унитарное предприятие «Трамвайный парк», г.Новополоцк (0214) 50-48-03 отдел кадров |
2 — «Глубокские электрические сети» РУП «Витебскэнерго», г.Глубокое (02156) 2-53-59 отдел кадров | ||
4-02-0711-04 Переработка химического сырья 4-02-0711-04-11 Аппаратчик полимеризации 4 разряда | 8 | 8 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 |
4-02-0716-01 Техническая эксплуатация средств автоматики и приборов технологического оборудования 4-02-0716-01-01 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | 5 | 3 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г.Полоцк (0214) 41-55-08 (0214) 41-58-15 отдел кадров |
1 — ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», г.Глубокое (02156) 54910 отдел кадров | ||
1 — ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», г. Новополоцк (0214) 50-93-73 отдел кадров | ||
4 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 | ||
1- Филиал «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», г.Новополоцк (0214) 57-53-57 отдел кадров | ||
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-04 Машинист технологических насосов 4 разряда | 3 | 3 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 |
4-02-0714-03 Сборочные и ремонтные работы 4-02-0714-03-03 Слесарь-ремонтник 4 разряда | 10 | 2 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк (0214) 41-55-08 (0214) 41-58-15 отдел кадров |
2 — ОАО «Вистан», г. Витебск (0212) 60-86-02 отдел кадров | ||
10 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 | ||
4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 3 разряда | 7 | 1 — ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», г.Глубокое (02156) 54910 отдел кадров |
1 — ОАО «Рыбхоз «Новинки», д. Новинки, Поставский район (02155) 2-00-44 отдел кадров | ||
5 — СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Полоцкий р-н., +375 29 166 01 24 | ||
4-02-0732-06 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций 4-02-0732-06-03 Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда | 3 | 3 — СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Полоцкий р-н., +375 29 166 01 24 |
4-02-0732-06 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций 4-02-0732-06-02 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4 разряда | 13 | 4 — ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк», г.Новополоцк (0214) 55-60-32 отдел кадров |
8 — Филиал Витебское монтажное управление ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», г.Витебск (0212) 26-31-75 отдел кадров | ||
3 — ОАО «Нефтезаводмонтаж», г. Новополоцк (0214) 51-43-37, (0214) 51-43-50 отдел кадров | ||
4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-04 Монтажник строительных конструкций 4 разряда | 2 | 1 — ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», г. Новополоцк (0214) 50-93-73 отдел кадров |
5 — ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», г.Витебск (0212) 60-28-93 отдел кадров | ||
4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 11 | 1 — ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», г. Новополоцк (0214) 50-93-73 отдел кадров |
3 — ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк», г.Новополоцк (0214) 55-60-32 отдел кадров | ||
5 — СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», Полоцкий р-н., +375 29 166 01 24 | ||
3 — Филиал Витебское монтажное управление ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ», г.Витебск (0212) 26-31-75 отдел кадров | ||
3 — ОАО «Нефтезаводмонтаж», г. Новополоцк (0214) 51-43-37, (0214) 51-43-50 отдел кадров | ||
4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 7 | 1 — ГУ «Санаторий Боровое» д.Будачи, Витебской области Докшицкого района (02157) 5-32-31 |
2 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк (0214) 41-55-08 (0214) 41-58-15 отдел кадров | ||
1 — ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», г. Новополоцк (0214) 50-93-73 отдел кадров | ||
3 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 | ||
4-02-0715-05 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава 4-02-0715-05-01 Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда | 4 | 2 — Новополоцкое транспортное коммунальное унитарное предприятие «Трамвайный парк», г.Новополоцк (0214) 50-48-03 отдел кадров |
2 – Локомотивное депо Полоцк УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», г.Витебск (0214) 73 22 05 | ||
Всего: | 90 | Заявок – 119 |
Количество мест
для получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки
в рамках контрольных цифр приема в дневной форме получения образования в 2025 году
Код, наименование специальности | Количество установленных мест | Количество поступивших заявок от организаций-заказчиков кадров |
5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования | 12 | 1 — ОАО «Камайский-Агро», аг. Камаи, Поставский р-н (02155) 3-19-36 |
4 — Витебское РУП электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Новополоцкая ТЭЦ», г. Новополоцк) (0214) 57-53-57, отдел кадров | ||
1 — Витебское РУП электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Глубокские электрические сети» г. Глубокое) (02156) 2-53-59, отдел кадров | ||
3 — ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», г.Минск. (017) 218-31-32, (017) 379-94-72, отдел кадров | ||
1 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк (0214) 41-55-08, (0214) 41-58-15, отдел кадров | ||
5 — ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск (017) 364-18-41, (017) 217-96-20, отдел кадров | ||
2 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 | ||
5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений | 4 | 2 — ОАО «Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», (0214) 50-93-73, (0214) 50-92-58, отдел кадров |
2 — ОАО «Нефтезаводмонтаж», г. Новополоцк (0214) 51-43-37, (0214) 51-43-50, отдел кадров | ||
5-04-0714-10 Техническая эксплуатация оборудования для изготовления химических продуктов и строительных материалов | 12 | 5 — ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк», г.Новополоцк (0214) 55-60-32, отдел кадров |
15 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 | ||
2 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк (0214) 41-55-08, (0214) 41-58-15, отдел кадров | ||
5-04-0714-01 Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 12 | 2 — ОАО «ВИСТАН», г.Витебск (0212) 60-86-02, отдел кадров |
1 — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк (0214) 41-55-08, (0214) 41-58-15, отдел кадров | ||
1 — Витебское РУП электроэнергетики «Витебскэнерго» (филиал «Новополоцкая ТЭЦ», г. Новополоцк) (0214) 57-53-57, отдел кадров | ||
5 — ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск (017)364-18-41, (017) 217-96-20, отдел кадров | ||
3 — ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», г.Минск (017) 218-31-32, (017) 379-94-72, отдел кадров | ||
5-04-0711-06 Переработка нефти и газа | 12 | 21 — ОАО «Нафтан», г. Новополоцк (0214) 59-81-05, (0214) 55-78-43 |
Всего: | 52 | Заявок — 76 |