целевой прием
ДОГОВОР о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием
Скачать договор Количество мест для получения профессионально-технического образования на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема в дневной форме получения образования в 2026 году
| Код, наименование специальности, квалификации | Количество установленных мест | Количество поступивших заявок от республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций-заказчиков кадров |
|---|---|---|
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-05 Оператор технологических установок | 7 |
|
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-06 Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда | 6 |
|
4-02-0712-02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей 4-02-0712-02 -04 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда | 4 |
|
4-02-0711-04 Переработка химического сырья 4-02-0711-04-11 Аппаратчик полимеризации 3 разряда | 2 |
|
4-02-0716-01 Техническая эксплуатация средств автоматики и приборов технологического оборудования 4-02-0716-01-01 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | 11 |
|
4-02-0711-07 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа 4-02-0711-07-04 Машинист технологических насосов 4 разряда | 3 |
|
4-02-0714-03 Сборочные и ремонтные работы 4-02-0714-03-03 Слесарь-ремонтник 4 разряда | 12 |
|
4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 3 разряда | 6 |
|
4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-02 Бетонщик 4 разряда | 3 |
|
4-02-0732-06 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций 4-02-0732-06-02 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4 разряда | 9 |
|
4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-04 Монтажник строительных конструкций 4 разряда | 2 |
|
4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 11 |
|
4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 11 |
|
4-02-0713-07 Монтаж и техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации 4-02-0713-07-01 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда | 2 |
|
| Всего: | 89 | Заявок – 99 |
Количество мест для получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки в рамках контрольных цифр приема в дневной форме образования в 2026 году
| Код, наименование специальности | Количество установленных мест | Количество поступивших заявок от организаций-заказчиков кадров |
|---|---|---|
5-04-0714-01 Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 12 |
|
5-04-0714-10 Техническая эксплуатация оборудования для изготовления химических продуктов и строительных материалов | 1 |
|
5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования | 12 |
|
5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений | 4 |
|
4-03-0711-05 Обслуживание магистральных трубопроводов и переработка нефти и газа Оператор технологических установок 5 разряда | 5 |
|
5-04-0711-06 Переработка нефти и газа | - |
|
| Всего: | 34 | Заявок - 37 |